数据 |
|
| 450-3 3750rpm |
机械参数 | 调节比(设置范围)1 | 1:X | 1:750 |
标准模式最大流量2 | ml/min | 450 | |
50%慢速模式最大流量 | ml/min | 225 | |
25%慢速模式最大流量 | ml/min | 112 | |
最小输出流量 | ml/min | 0.6 | |
最大输出压力 | Bar | 3 | |
最大往复次数2 | t/min | 160 | |
单容容积 | ml | 63.39 | |
重复精度3 | % | ±1 | |
标准安装最大吸程 | m | 1 | |
安装负压装置最大吸程 | m | 1 | |
25%慢速模式最大粘度 | Mpa.s | 1500 | |
50%慢速模式最大粘度 | Mpa.s | 800 | |
标准模式下的最大粘度 | Mpa.s | 100 | |
进液口和出液口软管最小内径 | mm | 15 | |
输送液体最低/最高温度(PVDF SS) | ℃ | 5~60 | |
输送液体最低/最高温度(PVC) | ℃ | 5~50 | |
使用环境最低/最高温度 | ℃ | 0~50 | |
储存环境最低/最高温度(PVDF SS) | ℃ | 10~40 | |
储存环境最低/最高温度(PVC) | ℃ | 10~40 | |
使用最大相对湿度 | % | 0~95 | |
使用最大海拔高度6 | % | 3200m |
数据 |
|
| 210-2 |
电气性能 | 输入电压 | V | 220 |
输入频率 | Hz | 50 | |
电源线长度 | m | 1.5 | |
2ms最大浪涌电流(100v时) | A | 90 | |
2ms最大浪涌电流(240v时) | A | 70 | |
240vac漏电流 | mA | <2 | |
最大功耗 | W | 400 | |
外壳防护等级 |
| IP54 | |
电气安全等级 |
|
| |
外部信号输入 | 电平输入最大负载 |
| 12V/ 5mA |
脉冲输入最大负载 |
| 12V/ 5mA | |
外部启停输入最大负载 |
| 12V/ 5mA | |
最小脉冲长度 | ms |
| |
外部信号输入 | 最大脉冲频率 | Hz | 10000 |
0(4)~20ma模拟信号阻抗 | Ω | 250 | |
模拟输入精度率 |
| 0.5% | |
模拟输入控制分辨率 | ma | 0.02 | |
外部电路最大回路电阻 | Ω | 150 | |
重量/尺寸 | PVC/PVDF/PP泵头设备 |
| PP |
声压 | 最大声音级别 | dba | 72 |